Contabilidad Mensual
Planes de contabilidad mensual adaptados a las necesidades de tu negocio.
Compara nuestros planes y encuentra el que más se adapta a las necesidades de tu negocio.
| Requisitos | Emprende | Mef | Micro | Pequeña | Pyme |
|---|---|---|---|---|---|
| Límite Ingresos Anual (Millones) | 8 M | 16 M | 24 M | 32 M | 40 M |
| Régimen Tributario | Pyme Transparente | Pyme Transparente | Pyme Transparente | Pyme General | Pyme General |
| Tipo de Contabilidad | Simplificada | Simplificada | Simplificada | Simplificada | Completa |
| Informes | Emprende | Mef | Micro | Pequeña | Pyme |
|---|---|---|---|---|---|
| Libro de Compras | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Libro de Ventas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Libro de Honorarios | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Estado de Resultados | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Formulario 29 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Liquidación de Sueldo | ❌ | ❌ | 1 | 2 | 3 |
| Conciliación Bancaria | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Tecnología | Emprende | Mef | Micro | Pequeña | Pyme |
|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidad Digital | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Chatbot Contable | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Sistema Contable ERP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Comunicación | Emprende | Mef | Micro | Pequeña | Pyme |
|---|---|---|---|---|---|
| Ticket | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | |
| Correo electrónico | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Llamada Telefónica | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Reunión Online | Costo Adicional | Costo Adicional | Costo Adicional | Costo Adicional | Costo Adicional |
Preguntas Frecuentes
Servicios de Contabilidad
Algunos tipos de empresas que están obligadas a llevar contabilidad completa son:
- Sociedades Anónimas Abiertas que cotizan en bolsa.
- Sociedades de Inversiones Pasivas.
- Sociedades Rentistas de Bienes Raíces.
- Sociedades de Profesionales (si tributan en la primera categoría).
- Empresas cuyos ingresos promedio de los últimos 3 años superan las 75.000 UF.
- Empresas cuyo capital inicial supera las 85.000 UF.
- Empresas cuyos ingresos por inversiones pasivas superen el 35% del total de sus ingresos.
Actualmente existen los siguientes regímenes tributarios en Chile:
- Comunes:
- Pro Pyme General
- Pro Pyme Transparente
- Régimen General (Semi Integrado)
- Especiales:
- Renta Presunta
- Contribuyentes no afectos al Artículo 14 de la LIR
Es un libro complementario a los principales libros de contabilidad, en el que se lleva un registro cronológico de los servicios contratados a trabajadores independientes.
Si aún tienes dudas, recuerda que puedes agendar una asesoría online completamente gratis.